Notre Business

Protéger les personnes et leurs biens.

Statut & historique

2020 | TWD http://global-wet.com l'Énergie & les Télécoms (sans fils)

2019 | TWD est invité à la Munich Security Conference (MSC 2019)

2018 | TWD est invité à rencontrer les officiels de quatre provinces en Chine

2017 | TWD est invité par la bourse à rencontrer une banque centrale (étrangère)

2016 | Audit de la sécurité de TWD par le Gouvernement Anglais (experts du GCHQ)

2014 | Projet public/privé de puces "post-quantum" ASIC Global-WAN (EPFL, CTI)

2010 | Les souscriptions http://global-wan.com sont vendues en ligne (via G-WAN)

2009 | Le serveur applicatif http://g-wan.com est publié (pour Windows et Linux)

2008 | La société TWD Industries AG (Suisse) a été enregistrée le 15 janvier 2009

2007 | Projet Global-WAN (sécurité "post-quantum" créée, marques enregistrées)

2004 | Un bureau TWD en Allemagne a été créé pour de grands clients corporate

2003 | TWD dépose des brevets internationaux Firewall-traversal/sécurité by-design

2002 | TWD décline USD 20m de "liquidités" offertes par http://summitpartners.com

1998 | La société TWD Industries LLC est enregistrée aux USA le 23 avril 1998.



+  swiss made software

Media Kit
Global-WAN Executive Summary
    PDF (3 pages)

Projet Académique R&D (2 pages)
    HTML
    PDF

Illustrations 3D (2,545 x 1,304 pixels)
    Brésil
    Russie
    Inde
    Chine
    Afrique du sud
    Emirats
    Suisse
    USA NYC SFO

Online Slides (48 pages, en PDF)

            Anglais                   Russe

Souscriptions et prix
    Individu / PME / Entreprise

Photos de passerelles réseau
    Individu
    PME
    Entreprise

Témoignages de clients
    Personnes et sociétés

Utilisation des marques et logos
    Conditions générales


TrustLeap Labs
TWD Industries AG
Paradiesli 17
CH-8842 Unteriberg
Suisse
 cοntacttrustIeap.cοm
+41 55 414 20 93   – 67
Du lundi au vendredi de 9h à 17h